Los cojinetes de plataforma giratoria para remolques son componentes esenciales en el mundo del transporte y la maquinaria pesada. Se utilizan en una amplia gama de industrias diferentes, como la construcción, la logística, la agricultura y el entretenimiento, lo que demuestra su papel indispensable para facilitar el movimiento sin problemas del remolque. Los cojinetes de giro para remolques, comúnmente conocidos como anillos de giro o cojinetes de giro, son un tipo de cojinete de elementos rodantes diseñado específicamente para aplicaciones de alta carga en acoplamientos de remolques. Facilitan el movimiento giratorio de la plataforma giratoria o el punto de pivote donde el remolque está conectado al vehículo tractor.
d) Vehículos recreativos: los cojinetes de giro de los remolques también se encuentran en vehículos recreativos, como caravanas y remolques para acampar, lo que permite experiencias de viaje convenientes y cómodas.
Orden Nro. |
KLK HE 4 | KLK HE 5 | KLK HE 6-1000 | KLK HE 6 | KLK HE 12-1000 | KLK HE 12-1000 W | KLK HE 12 | KLK HE 12 W | KLK HE 18-1000 | KLK HE 18-1000 W | KLK HE 18 | KLK HE 18 W | KLK HE 1000-22 | KLK HE 1000-22 W | KLK HE 1100-22 | KLK HE 1100-22 W | KLK SO 1000-24 | KLK SO 1000-24 W | KLK HE 1200-22 | KLK HE 1200-22 W | KLK HE 1300-22 | KLK HE 1300-22 W | KLK SO 1100-24 | KLK SO 1100-24 W | |
Carga axial permitida (kN) |
30 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 | |
Dimensiones (mm) |
A | 685 | 880 | 1000 | 1090 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 987 | 987 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1095 | 1095 |
B | 700 | 895 | 1015 | 1105 | 1011 | 1008 | 1111 | 1108 | 1011 | 1008 | 1111 | 1108 | 1011 | 1008 | 1111 | 1108 | 1000 | 1000 | 1211 | 1208 | 1311 | 1308 | 1108 | 1108 | |
C | 588 | 783 | 903 | 993 | 886 | 877 | 986 | 977 | 886 | 877 | 986 | 977 | 886 | 877 | 986 | 977 | 871 | 871 | 1086 | 1077 | 1186 | 1177 | 979 | 979 | |
D | 567 | 762 | 882 | 972 | 859 | 846 | 959 | 946 | 859 | 846 | 959 | 946 | 859 | 846 | 959 | 946 | 844 | 844 | 1059 | 1046 | 1159 | 1146 | 952 | 952 | |
E | 657 | 852 | 972 | 1060 | 960 | 960 | 1060 | 1060 | 960 | 960 | 1060 | 1060 | 960 | 960 | 1060 | 1060 | 952 | 952 | 1160 | 1160 | 1260 | 1260 | 1060 | 1060 | |
F | 671 | 866 | 986 | 1074 | 974 | 974 | 1074 | 1074 | 974 | 974 | 1074 | 1074 | 974 | 974 | 1074 | 1074 | 966 | 966 | 1174 | 1174 | 1274 | 1274 | 1074 | 1074 | |
d | - | 16 | - | 18 | - | - | 18 | 18 | - | - | 18 | 18 | - | - | 18 | 18 | - | - | 18 | 18 | - | - | 18 | 18 | |
G | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
H | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Peso (aprox. kg) |
32 | 43 | 48 | 52 | 63 | 65 | 69 | 72 | 63 | 65 | 69 | 72 | 63 | 65 | 69 | 72 | 72 | 73 | 76 | 80 | 84 | 89 | 82 | 83 | |
Mantenimiento |
Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Bajo mantenimiento. | Estándar | Bajo mantenimiento. | Estándar | Bajo mantenimiento. | Estándar | Low-mainte. | Estándar | Bajo mantenimiento. | Estándar | Bajo mantenimiento. | Estándar | Bajo mantenimiento. | Estándar | Bajo mantenimiento. | Estándar | Bajo mantenimiento. | Estándar | Bajo mantenimiento. | |
Plantilla de taladro NO.
|
Sin perforar | 2 | Sin perforar | 1 | Sin perforar | Sin perforar | 1 | 1 | Sin perforar | Sin perforar | 1 | 1 | Sin perforar | Sin perforar | 1 | 1 | Sin perforar | Sin perforar | 1 | 1 | Sin perforar | Sin perforar | 1 | 1 |
Orden Nro. |
KLK 400L | KLK 500L | KLK 650L | KLK 750L | KLK 850L | KLK 950L | KLK 1050L | KLK 500N | KLK 650N | KLK 750N | KLK 850N | KLK 950N | KLK 1050N | |
Carga axial permitida (kN) |
7,5 | 9 | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
Dimensiones (mm) |
A | 400 | 500 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 500 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
B | 342 | 442 | 592 | 692 | 792 | 892 | 992 | 437 | 587 | 687 | 787 | 887 | 987 | |
C | 292 | 392 | 542 | 642 | 742 | 842 | 942 | 384 | 534 | 634 | 734 | 834 | 934 | |
D | 230 | 330 | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 315 | 465 | 565 | 665 | 765 | 865 | |
E | 375 | 475 | 625 | 725 | 825 | 925 | 1025 | 475 | 625 | 725 | 825 | 925 | 1025 | |
F | 260 | 360 | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 340 | 490 | 590 | 690 | 790 | 890 | |
H | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Peso (aprox. kg) |
11 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | 17 | 23 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Orden Nro. |
KLK 950 ND | KLK 1100 ND | |
Carga axial permitida (kN) |
60 | 70 | |
Dimensiones (mm) |
A | 952 | 1102 |
B | 885 | 1027 | |
C | 821 | 963 | |
D | 750 | 890 | |
E | 920 | 1070 | |
F | 780 | 920 | |
Peso (aprox. kg) |
52 | 61 |