Los rodamientos de giro con brida doble interna y externa son rodamientos avanzados diseñados para aplicaciones que requieren un soporte robusto para cargas elevadas y un movimiento rotacional preciso, con bridas internas y externas que brindan múltiples opciones de montaje. Este diseño ofrece una mayor flexibilidad y estabilidad al integrar el rodamiento en varios sistemas. Estos rodamientos cuentan con bridas internas y externas. La brida interna generalmente proporciona una superficie de montaje dentro del anillo interior del rodamiento, mientras que la brida externa proporciona una superficie de montaje en el anillo exterior. Este diseño de doble brida permite opciones de montaje versátiles y una estabilidad mejorada. El rodamiento puede utilizar bolas o rodillos dispuestos para soportar cargas axiales, radiales y de momento. La disposición de estos elementos rodantes garantiza una rotación suave y una distribución eficiente de la carga.
Introducción a los rodamientos de giro con doble brida interna y externa
Los rodamientos de giro con doble brida, también conocidos como anillos de giro con doble brida, son componentes diseñados que facilitan el movimiento de rotación entre dos objetos conectados. Estos rodamientos, que constan de un anillo interior, un anillo exterior, elementos rodantes y bridas integradas, ayudan a transferir cargas axiales y radiales de manera eficaz.
Intercambiable con | |||||||||||||||||||||||||||
Modelo | Modelo INA | Modelo R.E. | Modelo TG | Dimensiones (mm) | Dimensiones de instalación (mm) | Dimensiones estructurales (mm) | Parámetros del engranaje (mm) | Carga estática axial nominal (KN) | Peso (kg) | ||||||||||||||||||
Da | D | di | H | La | Li | n1 | n2 | φ1 | φ2 | D1 | d | b | h | B | C | Di | da | m | z | do | x | ||||||
SBI-2501YB4 | 401 | 233 | 40 | 380 | 260 | 8 | 8 | 14 | φ14 | 298 | 348 | 30.5 | 30.5 | 320 | 322 | 65 | 11 | ||||||||||
SBI-2501 | 401 | 233 | 40 | 380 | 260 | 8 | 8 | 14 | φ14 | 298 | 318 | 30.5 | 30.5 | 320 | 322 | 65 | 11 | ||||||||||
SLR10/360 | 360 | 256 | 19.05 | 340 | 276 | 12 | 12 | φ9 | M8 | 325 | 2.05 | 17 | 17 | 302 | 300 | 240 | 4.7 | ||||||||||
SLR20/414Y1 | 230.20.0400.013 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 8 | 12 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 415.5 | 412.5 | 250 | 23.4 | ||||||||||
SLR20/414Y3 | 230.20.0400.503 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 16 | 24 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 415.5 | 412.5 | 250 | 23 | ||||||||||
SLR20/413 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 8 | 12 | 18 | φ18 | 454 | 368 | 10 | 46 | 46 | 415 | 411 | 480 | 25.3 | |||||||||
SLR20/518 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 8 | 12 | 18 | φ18 | 456 | 372 | 10 | 46 | 46 | 415.5 | 412.5 | 620 | 23.5 | |||||||||
SLR20/414 | SD.505.20.00.C | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 8 | 12 | 18 | φ18 | 453 | 375 | 10 | 46 | 46 | 415.5 | 412.5 | 500 | 24.3 | ||||||||
SLR20/414Y | VLU200414ZT | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 8 | 12 | φ18 | φ18 | 458.5 | 369.5 | 8.5 | 47.5 | 47.5 | 415.5 | 412.5 | 600 | 26.5 | ||||||||
SLR20/414Y2 | VLU200414 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 8 | 12 | 18 | 18 | 8.5 | 47.5 | 47.5 | 415.5 | 412.5 | 295 | 23.5 | ||||||||||
SLR20/414Y4 | 230.21.0475.013 | 517 | 305 | 56 | 490 | 332 | 8 | 12 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 415.5 | 412.5 | 250 | 23.4 | ||||||||||
SLR15/408 | 500 | 310 | 52 | 475 | 340 | 8 | 8 | φ13 | φ13 | 374 | 446 | 40 | 40 | 404 | 405 | 370 | 23 | ||||||||||
SBI-2502YB4K | 501 | 333 | 40 | 480 | 360 | 12 | 12 | M12 | M12 | 396 | 446 | 30.5 | 30.5 | 418 | 420 | 88 | 13.6 | ||||||||||
SBI-2502YB4A | 501 | 333 | 40 | 480 | 360 | 8 | 8 | 14.3 | φ14.3 | 396 | 446 | 30.5 | 30.5 | 418 | 420 | 88 | 13.6 | ||||||||||
SLR20/544Y1 | 230.20.0500.013 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 10 | 14 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 545.5 | 542.5 | 330 | 31 | ||||||||||
SLR20/544Y2 | 230.20.0500.503 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 20 | 28 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 545.5 | 542.5 | 330 | 30.4 | ||||||||||
SLR20/541 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 10 | 14 | 18 | φ18 | 582 | 500 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 542 | 540 | 840 | 33 | |||||||||
SLR20/543 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 10 | 14 | 18 | φ18 | 584 | 498 | 10 | 46 | 46 | 544 | 541 | 610 | 33.5 | |||||||||
SLR20/544 | SD.650.20.00.C | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 10 | 14 | 18 | φ18 | 583 | 505 | 10 | 46 | 46 | 545.5 | 542.5 | 660 | 32 | ||||||||
SLR20/648A | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 10 | 14 | φ18 | φ18 | 582 | 500 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 542 | 540 | 840 | 33 | |||||||||
SLR20/544A | 230.20.0500.013 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 20 | 28 | φ18 | φ18 | 583 | 505 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 545.5 | 542.5 | 660 | 30.4 | ||||||||
SLR20/544Y | VLU200544ZT | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 10 | 14 | φ18 | φ18 | 588.5 | 499.5 | 8.5 | 47.5 | 47.5 | 545.5 | 542.5 | 800 | 35.4 | ||||||||
SLR20/544Y4 | VLU200544 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 10 | 14 | 18 | 18 | 8.5 | 47.5 | 47.5 | 545.5 | 542.5 | 385 | 31 | ||||||||||
SLR20/544Y3 | SD.650.20.00.C | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 10 | 14 | φ18 | φ18 | 583 | 505 | 10 | 46 | 46 | 545.5 | 542.5 | 400 | 31 | ||||||||
SLR20/544Y5 | 230.21.0575.013 | 647 | 435 | 56 | 620 | 462 | 10 | 14 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 545.5 | 542.5 | 330 | 31 | ||||||||||
SLR20/644Y3 | 230.20.0600.013 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 12 | 16 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 645.5 | 642.5 | 390 | 36.4 | ||||||||||
SLR20/644Y2 | 230.20.0600.503 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 24 | 32 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 645.5 | 642.5 | 390 | 35.8 | ||||||||||
SLR20/644 | SD.750.20.00.C | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 12 | 16 | 18 | φ18 | 683 | 605 | 10 | 46 | 46 | 645.5 | 642.5 | 780 | 38 | ||||||||
SLR20/644A | VLU200644ZT | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 12 | 16 | φ18 | φ18 | 685 | 602 | 8.5 | 47.5 | 47.5 | 645.5 | 642.5 | 780 | 38 | ||||||||
SLR20/644Y | VLU200644ZT | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 12 | 16 | φ18 | φ18 | 688.5 | 599.5 | 8.5 | 47.5 | 47.5 | 645.5 | 642.5 | 900 | 42 | ||||||||
SLR20/644Y1 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 12 | 16 | φ18 | φ18 | 685 | 598 | 10 | 46 | 46 | 645.5 | 642.5 | 780 | 38 | |||||||||
SLR20/644Y4 | VLU200644 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 12 | 16 | 18 | 18 | 8.5 | 47.5 | 47.5 | 645.5 | 642.5 | 455 | 36.5 | ||||||||||
SLR20/644Y5 | SD.750.20.00.C | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 12 | 16 | φ18 | φ18 | 683 | 605 | 10 | 46 | 46 | 645.5 | 642.5 | 460 | 36.5 | ||||||||
SLR20/644Y6 | 230.21.0675.013 | 747 | 535 | 56 | 720 | 562 | 12 | 16 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 645.5 | 642.5 | 390 | 36.4 | ||||||||||
SLR20/644B | SD.750.20.00.C | 746 | 536 | 56 | 720 | 562 | 12 | 16 | φ18 | φ18 | 683 | 605 | 10 | 46 | 46 | 645.5 | 642.5 | 780 | 38 | ||||||||
SLR20/744Y2 | 850 | 632 | 56 | 820 | 662 | 13 | 14 | 16.5 | φ16.5 | 786 | 702 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 746 | 742 | 670 | 42.7 | |||||||||
SLR20/744Y3 | 230.20.0700.013 | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 12 | 16 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 745.5 | 742.5 | 450 | 42.8 | ||||||||||
SLR20/744Y4 | 230.20.0700.503 | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 24 | 32 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 745.5 | 742.5 | 450 | 42.2 | ||||||||||
SLR20/743 | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 12 | 16 | 18 | φ18 | 784 | 698 | 10 | 46 | 46 | 745 | 741 | 840 | 45.9 | |||||||||
SLR20/848A | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 12 | 16 | 18 | φ18 | 783 | 705 | 10 | 46 | 46 | 745.5 | 742.5 | 1000 | 42.5 | |||||||||
SLR20/744Y | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 12 | 16 | φ13 | φ13 | 789 | 695 | 10 | 46 | 46 | 745.5 | 742.5 | 1000 | 47.5 | |||||||||
SLR20/744Y1 | VLU200744ZT | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 12 | 16 | φ18 | φ18 | 788.5 | 699.5 | 8.5 | 47.5 | 47.5 | 745.5 | 742.5 | 1050 | 45 | ||||||||
SLR20/744Y5 | VLU200744 | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 12 | 16 | 18 | 18 | 8.5 | 47.5 | 47.5 | 745.5 | 742.5 | 530 | 42.5 | ||||||||||
SLR20/744Y6 | 230.21.0775.013 | 847 | 635 | 56 | 820 | 662 | 12 | 16 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 745.5 | 742.5 | 450 | 42.8 | ||||||||||
SLR20/844Y3 | 230.20.0800.013 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 14 | 18 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 845.5 | 842.5 | 510 | 47.8 | ||||||||||
SLR20/844Y2 | 230.20.0800.503 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 28 | 36 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 845.5 | 842.5 | 510 | 47.1 | ||||||||||
SLR20/843 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 14 | 18 | 18 | φ18 | 884 | 798 | 10 | 46 | 46 | 845 | 841 | 970 | 52.5 | |||||||||
SLR20/948 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 14 | 18 | 18 | φ18 | 883 | 805 | 10 | 46 | 46 | 844 | 840 | 1350 | 48.8 | |||||||||
SLR20/844Y | SD.950.20.00.C | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 14 | 18 | 18 | φ18 | 883 | 805 | 10 | 46 | 46 | 845.5 | 842.5 | 1030 | 50 | ||||||||
SLR20/844 | VLU200844ZT | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 14 | 18 | φ18 | φ18 | 888.5 | 799.5 | 8.5 | 47.5 | 47.5 | 845.5 | 842.5 | 1200 | 53.8 | ||||||||
SLR20/844Y4 | VLU200844 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 14 | 18 | 18 | 18 | 8.5 | 47.5 | 47.5 | 845.5 | 842.5 | 600 | 48 | ||||||||||
SLR20/844Y1 | 230.21.0875.013 | 947 | 735 | 56 | 920 | 762 | 14 | 18 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 845.5 | 842.5 | 510 | 47.8 | ||||||||||
SLR20/844A | SD.950.20.00.C | 946 | 736 | 56 | 920 | 762 | 14 | 18 | φ18 | φ18 | 883 | 805 | 10 | 46 | 46 | 845.5 | 842.5 | 1030 | 50 | ||||||||
SLR30/955 | 280.30.0900.013 | 1100 | 805 | 90 | 1060 | 845 | 30 | 30 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 953.5 | 956.5 | 1750 | 131 | ||||||||||
SLR30/955Y1 | VLU 300955 | 1100 | 805 | 90 | 1060 | 845 | 30 | 30 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 953 | 957 | 2550 | 135 | ||||||||||
SLR30/955Y2 | SD.1100.32.00.C | 1100 | 805 | 90 | 1060 | 845 | 30 | 30 | φ22 | φ22 | 1017 | 893 | 19 | 71 | 71 | 955 | 955 | 2250 | 131 | ||||||||
SLR30/955Y | 280.30.0975.013 | 1098 | 807 | 90 | 1060 | 845 | 30 | 30 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 953.5 | 956.5 | 1750 | 131 | ||||||||||
SLR20/944Y4 | 230.20.0900.013 | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 16 | 20 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 945.5 | 942.5 | 570 | 53.1 | ||||||||||
SLR20/944Y3 | 230.20.0900.503 | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 32 | 40 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 945.5 | 942.5 | 570 | 52.3 | ||||||||||
SLR20/944 | SD.1050.20.00.C | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 16 | 20 | 18 | φ18 | 983 | 905 | 10 | 46 | 46 | 945.5 | 942.5 | 1440 | 55.6 | ||||||||
SLR20/944Y | VLU200944ZT | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 16 | 20 | φ18 | φ18 | 988.5 | 899.5 | 8.5 | 47.5 | 47.5 | 945.5 | 942.5 | 1350 | 61 | ||||||||
SLR20/944Y2 | VLU200944 | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 16 | 20 | 18 | 18 | 8.5 | 47.5 | 47.5 | 945.5 | 942.5 | 670 | 54 | ||||||||||
SLR20/944Y1 | 230.21.0975.013 | 1047 | 835 | 56 | 1020 | 862 | 16 | 20 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 945.5 | 942.5 | 570 | 53.1 | ||||||||||
SLR30/1055Y2 | 280.30.1000.013 | 1200 | 905 | 90 | 1160 | 945 | 30 | 30 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 1053.5 | 1056.5 | 1840 | 145 | ||||||||||
SLR30/1055Y1 | VLU301055 | 1200 | 905 | 90 | 1160 | 945 | 30 | 30 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 1053 | 1057 | 2800 | 149 | ||||||||||
SLR30/1055 | SD.1200.32.00.C | 1200 | 905 | 90 | 1160 | 945 | 30 | 30 | φ22 | φ22 | 1117 | 993 | 19 | 71 | 71 | 1055 | 1055 | 2500 | 145 | ||||||||
SLR30/1055Y | 280.30.1075.013 | 1198 | 907 | 90 | 1160 | 945 | 30 | 30 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 1053.5 | 1056.5 | 1840 | 145 | ||||||||||
SLR20/1206 | 1206 | 978 | 52 | 1168.4 | 1012.9 | 32 | 40 | 17 | M16 | 1132 | 1046 | 12 | 40 | 40 | 1094 | 1090 | 1500 | 63.5 | |||||||||
SLR20/1094Y2 | 230.20.1000.013 | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 16 | 20 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 1095.5 | 1092.5 | 665 | 61.9 | ||||||||||
SLR20/1094Y3 | 230.20.1000.503 | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 32 | 40 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 1095.5 | 1092.5 | 665 | 61.1 | ||||||||||
SLR20/1094A | SD.1200.20.00.C | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 16 | 20 | 18 | φ18 | 1133 | 1055 | 10 | 46 | 46 | 1095.5 | 1092.5 | 1700 | 62.8 | ||||||||
SLR20/1094 | VLU 201094 | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 16 | 20 | 18 | 18 | 8.5 | 47.5 | 47.5 | 1095.5 | 1092.5 | 770 | 62.5 | ||||||||||
SLR20/1094Y | SD.1200.20.00.C | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 16 | 20 | φ18 | φ18 | 1133 | 1055 | 10 | 46 | 46 | 1095.5 | 1092.5 | 780 | 62 | ||||||||
SLR20/1094Y1 | 230.21.1075.013 | 1197 | 985 | 56 | 1170 | 1012 | 16 | 20 | 18 | 18 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 1095.5 | 1092.5 | 665 | 61.9 | ||||||||||
SLR20/1198 | 1198 | 988 | 57 | 1170 | 1012 | 18 | 20 | φ18 | φ18 | 1132 | 1052 | 12 | 45 | 45 | 1094 | 1090 | 1750 | 61.6 | |||||||||
SLR30/1155 | 280.30.1100.013 | 1300 | 1005 | 90 | 1260 | 1045 | 36 | 36 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 1153.5 | 1156.5 | 1900 | 159 | ||||||||||
SLR30/1155Y | VLU 301155 | 1300 | 1005 | 90 | 1260 | 1045 | 36 | 36 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 1153 | 1157 | 3100 | 164 | ||||||||||
SLR30/1155Y1 | SD.1300.32.00.C | 1300 | 1005 | 90 | 1260 | 1045 | 36 | 36 | φ22 | φ22 | 1217 | 1093 | 19 | 71 | 71 | 1155 | 1155 | 2700 | 159 | ||||||||
SLR30/1155Y | 280.30.1175.013 | 1298 | 1007 | 90 | 1260 | 1045 | 36 | 36 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 1153.5 | 1156.5 | 1900 | 159 | ||||||||||
SLR30/1255Y2 | 280.30.1200.013 | 1400 | 1105 | 90 | 1360 | 1145 | 42 | 42 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 1253.5 | 1256.5 | 1950 | 172 | ||||||||||
SLR30/1255Y1 | VLU 301255 | 1400 | 1105 | 90 | 1360 | 1145 | 42 | 42 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 1253 | 1257 | 3350 | 177 | ||||||||||
SLR30/1255 | SD.1400.32.00.C | 1400 | 1105 | 90 | 1360 | 1145 | 42 | 42 | φ22 | φ22 | 1317 | 1193 | 19 | 71 | 71 | 1255 | 1255 | 3000 | 172 | ||||||||
SLR30/1255Y | 280.30.1275.013 | 1398 | 1107 | 90 | 1360 | 1145 | 42 | 42 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 1253.5 | 1256.5 | 1950 | 172 | ||||||||||
SLR30/1355 | 280.30.1300.013 | 1500 | 1205 | 90 | 1460 | 1245 | 42 | 42 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 1353.5 | 1356.5 | 2000 | 186 | ||||||||||
SLR30/1355Y1 | VLU 301355 | 1500 | 1205 | 90 | 1460 | 1245 | 42 | 42 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 1353 | 1357 | 3600 | 191 | ||||||||||
SLR30/1355Y2 | SD.1500.32.00.C | 1500 | 1205 | 90 | 1460 | 1245 | 42 | 42 | φ22 | φ22 | 1417 | 1293 | 19 | 71 | 71 | 1355 | 1355 | 3260 | 186 | ||||||||
SLR30/1355Y | 280.30.1375.013 | 1498 | 1207 | 90 | 1460 | 1245 | 42 | 42 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 1353.5 | 1356.5 | 2000 | 186 | ||||||||||
SLR30/1455Y3 | 280.30.1400.013 | 1600 | 1305 | 90 | 1560 | 1345 | 48 | 48 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 1453.5 | 1456.5 | 2050 | 200 | ||||||||||
SLR25/1455 | 280.30.1400.013 | 1600 | 1305 | 90 | 1560 | 1345 | 48 | 48 | φ22 | φ22 | 1517 | 1393 | 19 | 71 | 71 | 1456.5 | 1453.5 | 4100 | 200 | ||||||||
SLR30/1455 | 1600 | 1305 | 90 | 1560 | 1345 | 48 | 48 | φ22 | φ22 | 1517 | 1393 | 19 | 71 | 71 | 1456.5 | 1453.5 | 4100 | 200 | |||||||||
SLR30/1455Y1 | VLU 301455 | 1600 | 1305 | 90 | 1560 | 1345 | 48 | 48 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 1453 | 1457 | 4000 | 206 | ||||||||||
SLR30/1455Y2 | SD.1600.32.00.C | 1600 | 1305 | 90 | 1560 | 1345 | 48 | 48 | φ22 | φ22 | 1517 | 1393 | 19 | 71 | 71 | 1455 | 1455 | 3440 | 200 | ||||||||
SLR30/1455Y | 280.30.1475.013 | 1598 | 1307 | 90 | 1560 | 1345 | 48 | 48 | 22 | 22 | 19 | 71 | 71 | 1453.5 | 1456.5 | 2050 | 200 | ||||||||||
SLR30/1700 | 1700 | 1405 | 90 | 1660 | 1445 | 20 | 20 | 22 | φ22 | 1617 | 1493 | 19 | 71 | 71 | 1560 | 1556 | 3000 | 213 |
1) Alta capacidad de carga: con su diseño robusto y rigidez estructural mejorada, los cojinetes de giro de doble brida pueden soportar cargas axiales y radiales sustanciales sin comprometer la estabilidad del sistema.
2) Capacidad de carga de momento mejorada: estos cojinetes exhiben una resistencia excepcional a la carga de momento debido a su estructura interna única, lo que los hace adecuados para aplicaciones de servicio pesado.
3) Rotación suave y precisa: los cojinetes de giro de doble brida están diseñados para proporcionar un movimiento de rotación suave y preciso, lo que permite un funcionamiento eficiente de la maquinaria y el equipo.
4) Solución rentable: estos cojinetes ofrecen una solución rentable para aplicaciones que requieren una rotación perfecta, lo que reduce la necesidad de componentes adicionales y los costos de mantenimiento.